| Параметри | Venus 8000-T1 | Venus 10K-T1 | Venus 12K-T1 | Venus 15K-T1 |
|---|---|---|---|---|
| Технічні характеристики акумулятора | ||||
| Тип батареї | літій-іонна (LiFePO4), свинцево-кислотна | |||
| Діапазон напруги акумулятора | 180 V – 700 V (Високовольтна) | |||
| Максимальна потужність зарядки і розрядки | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
| Максимальний струм зарядки | 30 A (настроюється) | |||
| Максимальний струм розрядки | 30 A (регульований) | |||
| Крива зарядки (літій-іонний акумулятор) | BMS | |||
| Крива зарядки (свинцево-кислотна батарея) | Трьохетапне адаптивне обслуговування | |||
| Глибина розряду (DOD) | Li-ion: 0-90% регульована; Lead-acid: 0-50% регульована | |||
| Вхід постійного струму (PV) | ||||
| Максимальна потужність сонячної системи | 12000 W | 15000 W | 26000 W | 26000 W |
| Максимальна входна напруга | 1000 V | |||
| Вхідна напруга при запуску | 180 V | |||
| Номінальна вхідна напруга | 600 V | |||
| Діапазон напруги MPPT | 180 V – 850 V | |||
| Кількість незалежних MPPT | 2 | |||
| Кількість входів постійного струму | 1 / 1 | |||
| Максимальний вхідний струм MPPT | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 22 A / 22 A | 22 A / 22 A |
| Вихід змінного струму (Grid) | ||||
| Максимальна потужність змінного струму | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA |
| Максимальний вихідний струм | 13.3 A | 16.5 A | 20.0 A | 25.0 A |
| Номінальна напруга мережі | 3L/N/PE, 380 Вт, 400 Вт | |||
| Номінальна частота мережі | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Діапазон частот мережі | 45 Гц-55 Гц / 55 Гц-65 Гц | |||
| Сумарна гармонічна складова (ток) | < 3% | |||
| Коефіцієнт потужності | 1 (+/-0,8 регулюється) | |||
| Пікова вихідна потужність | 110% тривало, 150% (10 сек) | |||
| Час перемикання (UPS) | < 10 мс | |||
| Ефективність та захист | ||||
| Європейська ефективність | 97.20% | 97.30% | 97.50% | 97.60% |
| Ефективність MPPT | > 99.9% | |||
| Захист від зворотної полярності DC | Так | |||
| Контроль замикань на землю | Так | |||
| Захист від перевантаження по струму | Так | |||
| Перемикач постійного струму (DC) | Так | |||
| Захист AFCI | Опція | |||
| Загальні параметри | ||||
| Діапазон температури середовища | -30 ~ +60 ℃ | |||
| Втрати в режимі очікування | < 15 W | |||
| Ступінь захисту IP | IP66 | |||
| Зв'язок | RS485, CAN, Wi-Fi, Bluetooth + APP | |||
| Шум | < 35 дБ | |||
| Вага | ~ 32-45 кг (залежно від моделі) | |||
| Розмір (мм) | 540 * 450 * 226 | |||
Трифазний гібридний інвертор Venus 8000-T1
Трифазний інвертор Venus потужністю 8 кВт – гібридний інвертор для побудови енергетичних систем у великих приватних будинках, офісних приміщеннях та на промислових об’єктах.
Трифазне підключення дозволяє стабільно та повністю покривати потреби об’єкта в електроенергії. А також рівномірно розподіляти навантаження між фазами, забезпечуючи стабільну та продуктивну роботу енергосистеми.
Інвертори Venus на три фази підтримують різні конфігурації систем — може працювати як із трифазними, так і з однофазними рішеннями. Це відкриває широкі можливості для проєктування та масштабування відповідно до потреб об’єкта.
Рекомендовано використовувати з акумуляторними системами Zonergy
- Літій-залізо-фосфатний акумулятор забезпечує безпечну та надійну роботу.
- Модуль потужністю 2,5 кВт·год забезпечує змінний діапазон потужності від 10 до 40 кВт·год.
- Автоматична ізоляція несправної акумуляторної комірки забезпечує безперебійну роботу системи.
- Дистанційний моніторинг за допомогою додатка забезпечує просте обслуговування та необмежене розширення функцій.
- Вбудований модуль інтелектуального управління мережею дозволяє диспетчеризувати електромережу.
- Ступінь захисту IP66 робить його придатним для застосування в різних умовах
0 ₴
В наявності
- самовивіз зі складу у місті Києві
- служба доставки «Нова пошта».
- детальніше на сторінці “Доставка й оплата“
Доставка замовлень безкоштовна
Для великогабаритного товару умови доставки узгоджуються з клієнтом індивідуально.
- оплата по безготівці на рахунок ФОП;
- детальніше на сторінці “Доставка й оплата“
- гарантія від виробника. У кожному окремому випадку визначається індивідуально, в залежності від товару
- детальніше на сторінці “Гарантія й сервіс“