Опис
| Вхід (DC) | |
| Максимальна вхідна потужність | 80kW |
| Максимальна вхідна напруга | 1100V |
| Напруга запуску | 250V |
| Номінальна вхідна напруга | 600V |
| Діапазон напруги MPP при повному навантаженні | 520V ~ 850V |
| Діапазон напруги MPPT | 200V ~ 1000V |
| Кількість трекерів MPP | 4 |
| Кількість стрінгів на один MPPT | 3 / 2 / 3 / 2 |
| Максимальний струм на один MPPT | 39A / 26A / 39A / 26A |
| Максимальний струм короткого замикання на один MPPT | 48A / 32A / 48A / 32A |
| Вихід (AC) | |
| Максимальний вихідний струм | 79.7A |
| Номінальна вихідна потужність | 50kW |
| Максимальна вихідна потужність | 55kVA |
| Номінальна частота мережі | 50Hz / 60Hz |
| Номінальна напруга мережі | 230Vac / 400Vac |
| Коефіцієнт потужності | >0.99 (0,8 випереджувальний ~ 0,8 запізнювальний) |
| THDi (гармонічні спотворення струму) | <3% (Номінальна потужність) |
| ККД | |
| Максимальний ККД | 98.70% |
| Європейський ККД (EU Efficiency) | 98.40% |
| ККД MPPT-трекера | 99.90% |
| Захист | |
| Захист від переполюсування постійного струму (DC) | Yes |
| Захист від островного режиму (Anti-islanding) | Yes |
| Захист від короткого замикання змінного струму (AC) | Yes |
| Моніторинг залишкового струму (RCMU) | Yes |
| Моніторинг опору ізоляції | Yes |
| Моніторинг замикання на землю | Yes |
| Моніторинг параметрів мережі | Yes |
| Моніторинг стрінгів PV | Yes |
| Захист від перенапруги | Type II |
| Захист AFCI (від дугового розряду) | Опційно |
| Комунікація | |
| Дисплей | LCD / LED+APP |
| Інтерфейси комунікації | Стандарт:RS485 Опційно:WiFi / GPRS / Ethernet |
| Відповідність стандартам | |
| Сертифікація | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21,CEI 0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004, BIS |
| Загальні дані | |
| Габарити (Ш x В x Г) | 650 x 450 x 260 mm |
| Вага | 50kg |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Метод охолодження | Розумне охолодження |
| Ступінь захисту (IP-рейтинг) | IP66 |
| Максимальна висота встановлення | 4000m |
| Відносна вологість | 0 ~ 100% |
| Топологія | безтрансформаторна |
| Споживання вночі | <1W |