Опис
| Вхід (PV) | |
| Максимальна вхідна потужність | 80000Wp |
| Максимальна вхідна напруга | 1100V |
| Пускова напруга | 200V |
| Номінальна напруга | 620V |
| Діапазон напруги MPPT | 180V – 1000V |
| Кількість трекерів MPP | 4 |
| Кількість стрінгів на MPPT | 2 |
| Максимальний струм на MPPT | 4*40A |
| Максимальний струм короткого замикання на MPPT | 4*60A |
| Вихід (мережевий режим) | |
| Номінальна вихідна потужність | 50kW |
| Максимальна вихідна потужність | 55kVA |
| Максимальний вихідний струм | 83.4A |
| Максимальна вхідна потужність з мережі | 75kW |
| Максимальний вхідний струм з мережі | 113.7A |
| Номінальна напруга мережі | 3 / N PE, 230V / 400Vac |
| Номінальна частота мережі | 50Hz / 60Hz |
| THDi (при номінальній потужності) | <3% |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 leading~0.8 lagging |
| Батарея | |
| Тип батареї | Lithium |
| Діапазон напруги батареї | 160V – 850V |
| Максимальна потужність заряджання/розряджання | 55kW |
| Максимальний струм заряджання/розряджання | 2*100A |
| Зв’язок | CAN / RS485 |
| Вихід (EPS) | |
| Номінальна вихідна потужність | 50kW |
| Максимальний вихідний струм | 75.8VA |
| Пікова вихідна потужність, час | 1.5 times / 10s |
| Час перемикання | <10ms |
| Номінальна напруга | 3 / N PE, 230V / 400Vacz |
| Номінальна частота | 50Hz / 60Hz |
| Максимальний змінний струм пропускання (AC passthrough) | 150A |
| Вихід (генератор) | |
| Максимальна вихідна потужність | 50kW |
| Максимальний вихідний струм | 75.8VA |
| Номінальна напруга | 3 / N PE, 230V / 400Vac |
| Номінальна частота | 50Hz / 60Hz |
| ККД | |
| Максимальний ККД | 98.40% |
| Європейський ККД | 97.50% |
| ККД заряджання/розряджання батареї | 97.50% |
| Захист | |
| Захист | DC-вимикач, Захист від переполюсовки постійного струму, Захист від роботи в ізольованому режимі (Anti-islanding Protection), Захист від короткого замикання змінного струму, Моніторинг залишкового струму, Моніторинг замикання на землю, Захист від перевищення струму/напруги, Активна функція батареї, Сканування I-V характеристики |
| Захист від перенапруги | Type II |
| Захист AFCI | Optional |
| Загальні дані | |
| Дисплей | LCD / LED |
| Вага | 92kg |
| Габарити (Ш × В × Г) | 620 x 900 x 300 mm |
| Діапазон робочих температур | -30℃~+60℃ |
| Метод охолодження | Smart Cooling |
| Ступінь захисту (наприклад, IP65 тощо) | IP66 |
| Максимальна висота встановлення | 4000m |
| Відносна вологість | 0~95% |
| Власне споживання | <15W |
| Топологія | безтрансформаторна |