Опис
Вхід (PV) | |
Max. вхідна потужність | 15.6kW |
Max. вхідна напруга | 1000V |
Max. поточна MPPT | 12.5A |
MPPT діапазон напруги | 180V ~ 850V |
канали MPP | 2 |
ряд MPPT | 1 |
Вихід (AC) | |
Max. вихідний струм | 19.1A |
вихідна потужність | 13.2kVA |
номінальна напруга | 400V, 3L + N + PE |
номінальна частота мережі | 50Hz / 60Hz |
потужність | 0.8 lagging~0.8 leading |
THDi | <3% |
Вихід (EPS) | |
Max. вихідна епотужність | 13,2kW |
номінальна напруга | 400Vac |
номінальний струм | 19.1A |
перевантажувальна здатність | 110%, 30S / 120%, 10S / 150%, 0.02S |
номінальна частота | 50Hz / 60Hz |
час автоматичного перемикання | <20ms |
THDv | <2% |
Батарея | |
діапазон напруги | 125V ~ 600V |
Max. напруга зарядки | 600V |
повна напруга батареї | 250V |
Max. вхід/ вихід поточний | 50A |
тип батареї | Lithium, Lead-acid |
з’єднання | CAN / RS485 |
Ефективність | |
Max. DC ефективність | 98.20% |
Європейська ефективність | 97.50% |
MPPT ефективність | 99.50% |
Батапея заряд / розряд ефективності | 96.80% |
Моніторінг | |
дісплей | LCD |
підтримує | Standard: RS485 / CAN / DRM Optional: WiFi / 4G |
Відповідність стандартам | |
сертифікати | CE, TÜV |
Загальні дані | |
розміри (W x H x D) | 530 × 600 × 200 mm |
вага | 29kg |
робоча температура | -25℃ ~ +60℃ |
спосіб охолодження | Natural Cooling |
ступінь захисту | IP65 |
шум | < 35dB |
Max. робоча висата | 2000m |
відносна вологість | 0~95% (non-condensing) |
споживання енергіїї в режимі очікуванні | <3W |