Опис
| Вхід (Battery) | |
| Battery type/Тип акб | Sodium-ion |
| Capacity/Ємність | 4.5 kWh |
| Cycle life (25±2℃, 0.5C/0.5C, 80%DOD)/Цикли |
5000 |
| Rated battery voltage/Номінальна напруга акумулятора | 45V |
| Max. continuous charge / discharge current/Макс. безперервний струм заряду/розряду |
1C/ 1C |
| Вхід (PV) | |
| Max. DC power/Макс. потужність постійного струму | 5kW |
| Max. DC input voltage/Макс. вхідна напруга постійного струму | 450V |
| MPPT voltage range/Діапазон напруги MPPT | 120 V ~ 400 V |
| MPPTs | 1 |
| OFF-Grid Output/Вихід поза мережею | |
| Nominal apparent power/Номінальна повна потужність | 5kW |
| Max. output current/Макс. вихід.струм | 21.7 A |
| Nominal output voltage/Номінальна вихідна напруга | 230 V |
| Power factor/коефіцієнт потужн. | 0.8leading – 0.8lagging |
| Maximum efficiency/Ефективність | 97% |
| Monitoring & Control Platform / Моніторинг та контроль | |
| Human-Machine interaction/Дисплей | LCD |
| Firmware update mode Local update/Режим оновлення прошивки | Local update/Локальне оновлення |
| Operation and maintenance/Експлуатація та обслуговування | Local O&M/Локальне |
| General Parameters / Загальні параметри | |
| Grid type/Мережа | Single phasez/Однофазна |
| Working temperature/Робоча температура | Charge/Заряд: -20℃ ~ +55℃; Discharge/Розряд: -30°C ~ +55℃ |
| Operating humidity/Вологість | 5% RH ~ 95% RH |
| Max. operating altitude/Робоча висота | 4000 м, зниження характ. вище 2000м |
| Cooling mode/Охолодження | Forced air cooling/Примусове |
| Communication mode/Зв’зок | RS485 / CAN |
| Weight/Вага | 85 kg |
| Dimension (W x H x D)/Розміри (Ш x В x Г) | 600 x 880 x 165 mm |
| IP rating of enclosure/Ступінь захисту | IP21 |
| Installation method/Спосіб встановлення | Wall mount/Настінне кріплення // Floor stand/На підлогу |
| Certification / Відповідність стандартам | |
| CE_LVD | EN 62619, EN 62109-1/-2 |
| CE_EMC | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4 |
