Опис
Вхід (PV) | |
Max. PV Input Power | 7kW |
Max. PV Input Voltage | 550V |
MPPT Voltage Range | 125V ~ 500V |
Max. PV Input Current | 14A |
Number of MPP Trackers / String per MPPT | 2 / 1 |
Вихід (AC) | |
Max. Output Current | 21,7A |
Rated Output Power | 5kW |
Max. Output Power | 5kVA |
Rated Voltage | 230V, L + N + PE |
Operating Voltage Range | 176V ~ 270V |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Power Factor | 0.8 lagging~0.8 leading |
THDi | <3% |
Вихід (EPS) | |
Rated Power | 5kW |
Rated Voltage | 230Vac |
Rated Current | 21.7A |
Rated Frequency | 50Hz / 50Hz |
Automatic Switch Time | <20ms |
Overload Capability | 110%, 30s / 120%, 10s / 150%, 0,02s |
THDV | <2% |
Батарея | |
Battery Voltage Range | 40V ~ 58V |
Max. Charge Voltage | 58V |
Charge / Discharge Current | 95A / 104,2A |
Battery Type | Lithium / Lead-acid |
Communication | CAN / RS485 |
Ефективність | |
Max. Efficiency | 97.60% |
European Efficiency | 97.00% |
MPPT Efficiency | 99.90% |
Battery Charge / Discharge Efficiency | 95.00% |
Моніторінг | |
Display | LCD / LED |
Communication | RS485 / CAN / DRM / optional: WIFI / 4G |
Відповідність стандартам | |
Certificates | CE, TUV, SAA, NRS |
Загальні дані | |
Dimensions (W x H x D) | 550x 515 x 200 mm |
Weight | 25kg |
Operation Temperature | -25℃ ~ +60℃ |
Cooling Method | Natural |
Protection Degree | IP65 |
Noise Emission | <35dB |
Max. Operating Altitude | 2000m |
Relative Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) |
Topology | Transformerless |
Standby Power Comsuption | <3W |