| Вхід (AC) | |
| AC Input Power/Вхідна потужність змінного струму | 5.5kW |
| AC input voltage range/Діапазон вхідної напруги змінного струму | 170 V ~ 280 V |
| AC start voltage/Пускова напруга змінного струму | 120V ~ 140V |
| Auto-restart voltage/Напруга автоматичного перезапуску | 180V |
| Nominal input current/Номін. вхідний струм | 23.9A |
| Max. input current/Макс. вхідний струм | 40A |
| Voltage frequency/Частота | 50 Hz / 60 Hz |
| Вхід (PV) | |
| Max. PV Input Power/Макс. вхідна потужність PV | 6.5kW |
| Max. PV Input Voltage/Макс. вхідний струм PV | 500V |
| MPPT Voltage Range/Діапазон напруги MPPT | 120V ~ 450V |
| Nominal PV Input Voltage/Номін. вхідна напруга PV | 360V |
| Max. PV Input Current/Макс. вхідний струм PV | 13A |
| Number of MPP input/Кіл-ть MPPT-входів | 1 |
| MPPT efficiency /Ефективність MPPT | 99% |
| Вхід (Батарея) | |
| Nominal DC voltage/Номінальна напруга постійного струму | 48 V |
| Operating voltage range/Діапазон робочої напруги | 37.8 V ~ 59.5 V |
| Max. operating current/Макс. робочий струм | 110 A |
| AC Max. charge current/Макс. змінний струм заряду | 60 A |
| PV Max. charge current/Макс. струм заряду фотоелектричних елементів | 80 A |
| Вихід (AC) Utility mode | |
| Grid adaptation/Адаптація до мережі | Single phase / Однофазний |
| Nominal output power/Номінальна вихідна потужність | 5.5kW |
| Nominal output voltage/Номінальна вихідна напруга | 230 V |
| Output voltage frequency/Частота | 47.5 Hz ~ 51.4 Hz / 59.3 Hz ~ 60.5 Hz |
| Nominal output current/Номінальний вихідний струм | 23.9 А |
| Вихід (AC) Battery mode | |
| Apparent output power/Вихідна потужність | 5.5kW |
| Nominal output voltage/Номінальна вихідна напруга | 230 V |
| Voltage frequency/Частота | 50 Hz / 60 Hz |
| Efficiency/Ефективність | 97% |
| General parameters / Загальні параметри | |
| Working temperature/Робоча температура | -10℃ ~ +40℃ |
| Operating humidity/Вологість | 0% RH ~ 90% RH |
| Мах. operating altitude/Макс. робоча висота | 4,000 m. Зниження номінальних характеристик вище 2,000 m |
| Cooling mode/Режим охолодження | Forced air cooling/Примусове |
| Display/Дисплей | LCD |
| Communication/Комунікація | RS232/RS485/CAN2.0 |
| Dimensions (W x H x D)/Габарити (Ш x В x Г) | 350x 450 x 125 mm |
| Weight/Вага | 11 kg |
| ІР rating of enclosure/Ступінь захисту IP | IP21 |
